
Fronius stellt unter anderem PV Wechselrichter der Reihe Symo her, in der Größenklasse von 3kW bis hin zu 20kW. Die Symo Reihe von Fronius ist Schnittstellentechnisch in Lynus integriert und somit bereit zur Benutzung.
Die Produkte
Produkt | Spannungen | Leistung | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | DC Seite | AC Seite | kW | |
SYMO 3.0-3-S | 150-1000 | 3P 400 | 3 | |
SYMO 3.7-3-S | 150-1000 | 3P 400 | 3,7 | |
SYMO 4.5-3-S | 150-1000 | 3P 400 | 4,5 | |
SYMO 3.0-3-M | 150-1000 | 3P 400 | 3 | |
SYMO 3.7-3-M | 150-1000 | 3P 400 | 3,7 | |
SYMO 4.5-3-M | 150-1000 | 3P 400 | 4,5 | |
SYMO 5.0-3-M | 150-1000 | 3P 400 | 5 | |
SYMO 6.0-3-M | 150-1000 | 3P 400 | 6 | |
SYMO 7.0-3-M | 150-1000 | 3P 400 | 7 | |
SYMO 8.2-3-M | 150-1000 | 3P 400 | 8,2 | |
SYMO 10.0-3-M | 200-1000 | 3P 400 | 10 | |
SYMO 12.5-3-M | 200-1000 | 3P 400 | 12,5 | |
SYMO 15.0-3-M | 200-1000 | 3P 400 | 15 | |
SYMO 17.5-3-M | 200-1000 | 3P 400 | 17,5 | |
SYMO 20.0-3-M | 200-1000 | 3P 400 | 20 |
Für mehr Informationen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren